Sağlık Bakanlığı 2024/5 döneminde yaptığı atamalarla birlikte birçok branşta KPSS taban puanlarını netleştirdi. Bu veriler, 2025 yılında yapılacak personel alımlarına hazırlanan adaylar için yol gösterici nitelik taşıyor. Özellikle lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinden mezun olan sağlık personeli adayları, taban puanlara göre strateji geliştirmeye başladı.
2025 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımları için en düşük KPSS puan şartı genellikle 60 puan ve üzeri olarak belirleniyor. Ancak bu, yalnızca başvuru yapılabilecek en düşük taban puan anlamına geliyor. Adayların yerleştirmeleri puan üstünlüğüne göre yapılacağı için, yüksek puanlı adayların önceliği devam ediyor.
KPSS 2024/5 dönemine ait en güncel taban puanlar, sağlık meslek grupları arasında ciddi farklılıklar gösterdi. Özellikle hemşirelik, anestezi teknikerliği, acil tıp teknisyenliği gibi bölümler yüksek puanlarla kapandı. Öte yandan, sağlık fizikçisi gibi bazı alanlarda 60 puanın altında bile atama gerçekleşti.
Unvan | Taban Puanı |
---|---|
Biyolog | 82,11482 |
Çocuk Gelişimcisi | 81,91344 |
Dil ve Konuşma Terapisti | 78,85439 |
Diyetisyen | 88,37286 |
Ebe | 63,63239 |
Fizyoterapist | 87,24067 |
Hemşire | 67,51797 |
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) | 80,32150 |
Odyolog | 91,62834 |
Perfüzyonist | 71,65912 |
Psikolog | 82,09478 |
Sağlık Fizikçisi | 58,89567 |
Sosyal Çalışmacı | 85,43864 |
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | 81,26176 |
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) | 79,49136 |
Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 80,55961 |
Sağlık Teknikeri (Anestezi) | 83,65750 |
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 81,74370 |
Sağlık Teknikeri (Diş Protez) | 76,97831 |
Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 81,94095 |
Sağlık Teknikeri (Eczane) | 79,96370 |
Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | 82,13652 |
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 69,57423 |
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) | 84,08601 |
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) | 84,22773 |
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) | 76,46673 |
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) | 82,86601 |
Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 82,97998 |
Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | 78,74370 |
Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | 81,08267 |
Sağlık Teknikeri (Podolog) | 73,32334 |
Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 81,46860 |
Sağlık Teknikeri (Röntgen) | 81,67879 |
Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) | 81,02402 |
Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | 75,84139 |
Hemşire (Lise Mezunu) | 79,04912 |
Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | 74,61440 |
Bu verilere göre;
Puanlar genellikle 80 ve üzeri seyretse de,
Ebe, hemşire, evde bakım, sağlık fizikçisi gibi bazı alanlarda 60’lara kadar düştüğü görülüyor.
Bu durum, özellikle az başvuru yapılan ya da az tercih edilen illerde düşük puanlarla yerleşme ihtimalini artırıyor.