DPB’de az önce yayımlanan ilanda İçişleri Bakanlığı, büro personeli kadrosunda istihdam etmek üzere lisans mezunu 160, önlisans mezunu 957 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.
BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
- En az ön lisans mezunu olmak,
- 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1983 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)
- ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Lisans mezunları için KPSSP(3), Ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü esas alınmak suretiyle yapılacak olan başarı puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli Büro Personeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)
ALIM YAPILAN İLLER
ÖĞRENİM DÜZEYİ | 657-4/B MADDESİNE GÖRE | ||
İLİ | LİSANS (4 YILLIK) | ÖN LİSANS (2 YILLIK) | SÖZLEŞMELİ POZİSYON SAYISI |
ADANA | – | 8 | 8 |
ADIYAMAN | I | 3 | 4 |
AFYONKARAHİSAR | – | 8 | 8 |
AĞRI | – | 5 | 5 |
AKSARAY | I | 3 | 4 |
AMASYA | – | 4 | 4 |
ANKARA | 10 | 50 | 60 |
ANTALYA | 5 | 30 | 35 |
ARDAHAN | – | 4 | 4 |
ARTVİN | 1 | 6 | 7 |
AYDIN | 2 | 7 | 9 |
BALIKESİR | 3 | 10 | 13 |
BARTIN | 1 | 2 | 3 |
BATMAN | 1 | 12 | 13 |
BAYBLRT | – | 1 | 1 |
BİLECİK | – | 3 | 3 |
BİNGÖL | 1 | 5 | 6 |
BİTLİS | 1 | 5 | 6 |
BOLU | – | 2 | 2 |
BURDUR | – | 2 | 2 |
BURSA | 8 | 32 | 40 |
ÇANAKKALE | – | 5 | 5 |
ÇANKIRI | 1 | 2 | 3 |
ÇORUM | – | 8 | 8 |
DENİZLİ | 3 | 10 | 13 |
DİYARBAKIR | 5 | 20 | 25 |
DÜZCE | – | 3 | 3 |
EDİRNE | – | 10 | 10 |
ELAZIĞ | – | 3 | 3 |
ERZİNCAN | – | 3 | 3 |
ERZURUM | 4 | II | 15 |
ESKİŞEHİR | – | 8 | 8 |
GAZİANTEP | 5 | 33 | 38 |
GİRESUN | – | 5 | 5 |
GÜMÜŞHANE | – | 5 | 5 |
HAKKARİ | 3 | 3 | 6 |
HATAY | 6 | 14 | 20 |
iğdir | – | 4 | 4 |
İSPARTA | I | 4 | 5 |
İSTANBUL | 20 | 175 | 195 |
İZMİR | 8 | 56 | 64 |
KAHRAMANMARAŞ | 2 | 12 | 14 |
KARABÜK | – | 2 | 2 |
KARAMAN | I | 2 | 3 |
KARS | – | 3 | 3 |
KASTAMONU | – | 7 | 7 |
KAYSERİ | 2 | 12 | 14 |
KIRIKKALE | I | 2 | 3 |
KIRKLARELİ | 3 | 12 | 15 |
KIRŞEHİR | – | 2 | 2 |
KİLİS | – | 5 | 5 |
KOCAELİ | 4 | 27 | 31 |
KONYA | 6 | 23 | 29 |
KÜTAHYA | – | 3 | 3 |
MALATYA | 2 | 3 | 5 |
MANİSA | 2 | 8 | 10 |
MARDİN | 3 | 9 | 12 |
MERSİN | 6 | 22 | 28 |
MUĞLA | I | 9 | 10 |
MUŞ | – | 3 | 3 |
NEVŞEHİR | – | 2 | 2 |
NİĞDE | – | 4 | 4 |
ORDU | 2 | 8 | 10 |
OSMANİYE | – | 3 | 3 |
RİZE | – | 6 | 6 |
SAKARYA | 2 | 19 | 21 |
SAMSUN | 1 | 9 | 10 |
SİİRT | 2 | 3 | 5 |
SİNOP | 2 | 2 | 4 |
SİVAS | 2 | 12 | 14 |
ŞANLIURFA | 5 | 41 | 46 |
ŞIRNAK | 2 | 12 | 14 |
TEKİRDAĞ | 2 | 8 | 10 |
TOKAT | 1 | 9 | 10 |
TRABZON | 1 | 19 | 20 |
TUNCELİ | 3 | 7 | 10 |
UŞAK | – | 6 | 6 |
VAN | 10 | 27 | 37 |
YALOVA | 1 | 3 | 4 |
YOZGAT | – | 2 | 2 |
ZONGULDAK | – | 5 | 5 |
TOPLAM | 160 | 957 | 1117 |
BÜRO PERSONELİ MAAŞ
C) SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET
|
BAŞVURULAR BAŞLADIĞINDA ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU
İlana başvurular 16 Temmuz günü başlayacak ve adaylara başvuru için 20 Temmuz’a kadar süre verilecek.
İçişleri Bakanlığı’nın 1117 memur alım ilanındaki yaş şartı hatalı farkeden olacakmı acaba başvurum kabul edilmiyor 01.01.2018 itibari ile 35 yaşını doldurmamış olanlar başvurabilirler diyor buna esasen 01.01.1982 ve sonrası doğumlular başvurabilmeli ancak 01.01.1983 ve sonrası doğumlular başvurabiliyor 35 yaşından gün almamış yazilsaydı doğru olurdu ama bu haliyle ilanın yaş şartı bölümünde hata vardır