İstanbul, 13°C
parçalı bulutlu
No. | Fakülte/ Yüksekokul | Bölüm | Anabilim Dalı | ALES Puanı ve Türü | Yab. Dil Puanı | Adet | Derece | Unvan | İlan Niteliği | ||
1 | Mühendislik ve Mimarlık | Bilgisayar Mühendisliği | Bilgisayar Bilimleri | SAY/70 | 70 | 1 | 5 | Araştırma Görevlisi | Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. | ||
2 | Bilgisayar Bilimleri | SAY/70 | 70 | 1 | 4 | Araştırma Görevlisi | Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümü lisans mezunu olup, Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | ||||
3 | Mühendislik ve Mimarlık | Makine Mühendisliği Bölümü | Enerji | SAY/70 | 70 | 1 | 5 | Araştırma Görevlisi | Makine mühendisliği lisans mezunu olmak ve enerji/termodinamik/akışkanlar mekaniği programlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. | ||
4 | Elektrik – Elektronik Mühendisliği | Telekomünikas yon | SAY/70 | 70 | 1 | 4 | Araştırma Görevlisi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | |||
5 | Elektrik Makinaları | SAY/70 | 70 | 1 | 5 | Araştırma Görevlisi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği Bölümlerinden lisans mezunu olmak, Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | ||||
6 | İnşaat Mühendisliği | Ulaştırma | SAY/70 | 70 | 1 | 4 | Araştırma Görevlisi | İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup; İnşaat Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | |||
7 | Mekatronik Mühendisliği | Bilgisayar Sistem Yapısı ve Donanımı | SAY/70 | 70 | 1 | 4 | Araştırma Görevlisi | Mekatronik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümlerinden herhangi birinden lisans derecesine sahip olup Mekatronik Mühendisliği veya Robotik Mühendisliğinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | |||
8 | Sağlık Bilimleri | Sosyal Hizmet | Sosyal Hizmet | EA/70 | 50 | 1 | 4 | Araştırma Görevlisi | Sosyal Hizmet Bölümü lisans mezunu olmak, Sosyal Hizmet Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | ||
9 | Sosyal ve Beşeri Bilimler | Türk Dili ve Edebiyatı | Eski Türk Dili | SÖZ/70 | 50 | 1 | 6 | Araştırma Görevlisi* | Tezli Yüksek lisansını Eski Türk Dili alanında yapmış olmak. Eski Türk Dili, Türk Dili veya Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dallarından birinde doktora yapıyor olmak. | ||
10 | Yeni Türk Edebiyatı | SÖZ/70 | 50 | 1 | 6 | Araştırma Görevlisi* | Tezli Yüksek lisansını Yeni Türk Edebiyatı alanında yapmış olmak. Yeni Türk Edebiyatı ya da Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dallarından birisinde doktora yapıyor olmak. | ||||
11 | Türk İslam Arkeolojisi | Türk İslam Arkeolojisi | EA/SÖZ 70 | 50 | 1 | 6 | Araştırma Görevlisi | Türk-İslam Arkeolojisi anabilim dalında doktora yapıyor olmak. | |||
12 | Tıp | Temel Tıp Bilimleri | Biyoistatistik | SAY/70 | 50 | 1 | 4 | Araştırma Görevlisi | İstatistik lisans mezunu olmak, Biyoistatistik alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | ||
13 | Yabancı Diller | Yabancı Diller | Yabancı Diller | SAY/EA/ SÖZ 70 | 85 | 1 | 4 | Öğretim Görevlisi** | İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği), İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviri Bilimi veya İngilizce-Mütercim Tercümanlık alanlarından birinde lisans ve tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Lisans veya yüksek lisans eğitimini İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği)dışındaki programlarda tamamlamış olanlar için “Pedagojik Formasyon” almış olmak. Belgelendirmek kaydıyla, lisans eğitimi sonrası en az 2 yıl bir yükseköğretim kurumunda ders vermiş olmak. | ||
14 | SAY/EA/ SÖZ 70 | 85 | 1 | 4 | Öğretim Görevlisi** | İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği), İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviri Bilimi veya İngilizce-Mütercim Tercümanlık alanlarından birinde lisans ve tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak. Lisans veya yüksek lisans eğitimini İngiliz Dili Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) programı dışındaki programlarda tamamlamış olanlar için “Pedagojik Formasyon” almış olmak. Belgelendirmek kaydıyla, lisans eğitimi sonrası en az 2 yıl bir yükseköğretim kurumunda ders vermiş olmak. | |||||
15 | Rektörlük | Merkezi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi | SAY/EA/ SÖZ 70 | 50 | 1 | 5 | Öğretim Görevlisi | Fizik alanında lisans ve tezli yüksek lisans derecelerine sahip olmak; Konfokal Raman Mikroskobu, UV-Vis Spektrometresi, Profilometre ve Atomik Kuvvet Mikroskobu cihazlarının kullanım sertifikalarına sahip olmak. |
İlan Takvimi
Başvuru Başlangıç | 27.12.2022 | Başvurular aşağıda belirtilen bağlantı adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvurulara ilişkin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilgili birimin internet sayfasından ve kişisel başvuru ekranından ilan edilecek olup ilanların yayınlanacağı birim internet sayfaları aşağıda belirtilmiştir. Bu sitelerden ve sistem üzerinden yapılan duyuru ve bildirimler tebligat mahiyetindedir, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. | ||||
Son Başvuru | 10.01.2023 | |||||
Ön Değerlendirme Sonucu | 17.01.2023 | |||||
Giriş Sınavı | 20.01.2023 | |||||
Nihai Değerlendirme Sonucu | 25.01.2023 |
Başvuru Yerleri, İnternet Sayfası Adresleri ve Telefon Numaraları
Başvuru adresi | Telefon | Birim İnternet Sayfaları | Adres | |||
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | muh.ikcu.edu.tr | |||||
https://ubs.ikc.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/ PersonelBasvuru/Giris | 0 (232) 329 35 35 | Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tıp Fakültesi Yabancı Diller Yüksekokulu | sbf.ikcu.edu.tr ssbf.ikcu.edu.tr tıp.ikcu.edu.tr ydy.ikcu.edu.tr | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana Yerleşkesi 35620 Balatçık Çiğli/İZMİR | ||
Personel Daire Başkanlığı | personel.ikcu.edu.tr |