2020 yılının ilk yarısında doktorlara ve sağlık çalışanlarımıza duyduğumuz ihtiyaç artarken doktor maaşlarının ne kadar olduğu ve ne kadar artış yaşandığı merak konusu. Pratisyen hekimler ne kadar maaş alıyor? 2020’de pratisyen doktor maaşları ne kadar oldu? haberimizde bulabilirsiniz.
Pratisyen Doktor Güncel maaşları
Pratisyen Hekim kadrosunda olanlar, aylık maaşlarının dışında, görev yaptıkları yerlerden kaynaklı olarak, döner sermaye ile ek ve ilave özel hizmet tazminatından da yararlanabilmekte, ayrıca tuttukları nöbet ve icap nöbeti karşılığı da ücret alabilmektedirler.
Pratisyen Hekimlerin Bölgelere Göre Aylık Ek Tazminatı | ||||||
1.bölge | 2.bölge | 3.bölge | 4.bölge | 5.bölge | 6.bölge | 7.bölge |
116 TL | 218 TL | 291 TL | 364 TL | 437 TL | 582 TL | 728 TL |
Devlet memuriyetine 8/3’den başlayan “Pratisyen Hekim” kadro unvanlı memurların, her derece/kademe/hizmet yılında, %15 ve %20 gelir vergisi dilimlerinde 2020 yılının ikinci yarısındaki aylık net maaşları (sabit döner sermaye ödemesi dahil) konusunda bilgi vermesi bakımından memurunyeri.com olarak hazırladığımız Tabloya aşağıda yer verilmiştir.
Tablodaki aylık net maaş tutarları, bekâr (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hesaplanmıştır.
Pratisyen Hekim kadrosunda olanların net maaşı (2020 yılının ikinci yarısında)
D/K | Hizmet Yılı | 2020 Yılı İkinci Yarısında Net Maaş | |
Vergi Oranı %15 | Vergi Oranı %15 | ||
1/4 | 25 ve üzeri | 7.407 TL | 7.280 TL |
1/4 | 24 | 7.404 TL | 7.278 TL |
1/4 | 23 | 7.402 TL | 7.276 TL |
1/4 | 22 | 7.400 TL | 7.273 TL |
1/4 | 21 | 7.398 TL | 7.271 TL |
1/4 | 20 | 7.396 TL | 7.269 TL |
1/4 | 19 | 7.394 TL | 7.267 TL |
1/3 | 18 | 7.385 TL | 7.259 TL |
1/2 | 17 | 7.376 TL | 7.251 TL |
1/1 | 16 | 7.367 TL | 7.243 TL |
2/3 | 15 | 7.413 TL | 7.286 TL |
2/2 | 14 | 7.405 TL | 7.278 TL |
2/1 | 13 | 7.397 TL | 7.271 TL |
3/3 | 12 | 7.124 TL | 7.005 TL |
3/2 | 11 | 7.117 TL | 6.998 TL |
3/1 | 10 | 7.109 TL | 6.991 TL |
4/3 | 9 | 7.036 TL | 6.923 TL |
4/2 | 8 | 7.030 TL | 6.917 TL |
4/1 | 7 | 7.024 TL | 6.911 TL |
5/3 | 6 | 6.712 TL | 6.601 TL |
5/2 | 5 | 6.707 TL | 6.595 TL |
5/1 | 4 | 6.701 TL | 6.590 TL |
6/3 | 3 | 6.679 TL | 6.570 TL |
7/3 | 3 | 6.649 TL | 6.541 TL |
7/2 | 2 | 6.645 TL | 6.537 TL |
7/1 | 1 | 6.641 TL | 6.533 TL |
8/3 | 0 | 6.626 TL | 6.519 TL |
NOT: