2015 YLSY – Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencilerinden Kurum Kontenjanlarına Yerleşmeye Hak Kazananların Belge Teslimi Hakkında Duyuru
1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğ 2015 YLSY – Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencilerinden Kurum Kontenjanlarına Yerleşmeye Hak Kazananların Belge Teslimi Hakkında Duyuru
1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanacak adayların kurum kontenjanlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden yayınlanmıştır.
Yerleşmeye hak kazanan adayların belge teslimi ve bundan sonraki süreçte yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgilendirilmesi amacıyla 28 Ekim 2015 Çarşamba günü – saat 13.30’da, Ankara Başkent Öğretmenevinde Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylar bundan sonraki süreçle ilgili her türlü sorularını toplantı esnasında sorabileceklerdir. Toplantıya katılabilecek adayların, resmi işlemlerini bu toplantıdan sonra başlatmaları tavsiye edilir.
Kurum kontenjanlarına yerleşmeye hak kazanan adayların belge teslimi işlemleri 2-16 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Aşağıda belirtilenbelgelerin elden veya posta (iadeli taahhütlü) / kargo yolu ile en geç16 Kasım 2015 tarihi mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar, “T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, Bakanlık Merkez Bina 6.Kat C Blok 06648 Bakanlıklar/ANKARA” adresine eksiksiz olarak ulaştırılması gerekmektedir. Belgeleri belirtilen süre içerisinde Bakanlığa ulaştırmayan adaylar, bu yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Süre hesaplamasında Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi esas alınacak olup süresi geçtikten sonra ulaşan evraklar kesinlikle işleme alınmayacaktır.
Yüklenme ve kefalet senedi ÖSYM yerleştirme sonuç belgesindeki bilgiler, 2015 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu – Tercih Tablosundaki Öğrenim Görülebilecek Ülkeler sütunu ile EK 2‘de belirtilen kefalet miktarları dikkate alınarak düzenlenecektir. Yerleşmeye hak kazanılan kurum, alan ve öğrenim görülebilecek ülkelere uygun olarak düzenlenmeyen senetler kesinlikle işleme alınmayacaktır.Ülkelere göre ödenen aylık burs miktarları EK 3‘te, örnek yüklenme ve kefalet senedi bilgi amaçlı olarak EK 4‘te yer almaktadır.
İstenen Belgeler:
1. Belge Teslim Dilekçesi (1 adet) (Tıklayınız).
2. Öğrenci Bilgi Formu (1 Adet) (Tıklayınız).
3. Lisans Mezuniyet Belgesi / Lisans Diploması (1 Adet)
4. Not Döküm Çizelgesi / Transkript (1 Adet)
5. Yüklenme ve Kefalet Senedi (2 Adet) (Tıklayınız)
6. Kefillerin Nüfus Kayıt Örneği (1 Adet)
7. Kefillerin Çalışma Belgesi (1 Adet)
8. Kefillerle İlgili Diğer Belgeler (1 Adet) (Detaylar EK – 1’de yer almaktadır.)
9. Sağlık Kurulu Raporu (1 Adet)
10. Vesikalık Fotoğraf (1 Adet),
11. Askerlik Durum Belgesi (1 Adet)
12. Yerleştirme Sonuç Belgesi (1 Adet)
13. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
ÖĞRENCİ GÖNDERİLEN ÜLKELER VE BURS MİKTARLARI
1416 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖĞRENCİ GÖNDERİLEN ÜLKELER VE BURS MİKTARLARI (Bilgi Amaçlı) | ||||
ÜLKELER (1) | DÖVİZ CİNSİ | ÜLKE GRUBU | I NUMARALI CETVEL LİSANS ÖĞRENİMİ YAPANLARA ÖDENECEK AYLIK ÖDENEK | II NUMARALI CETVEL LİSANSÜSTÜ VE SONRASI ÖĞRENİMİ YAPANLARA ÖDENECEK AYLIK ÖDENEK |
JAPONYA | JAPON YENİ | 1 | 187.000 | 230.000 |
DANİMARKA | DANİMARKA KRONU | 2 | 6.900 | 8.640 |
İSVEÇ | İSVEÇ KRONU | 3 | 7.460 | 8.340 |
NORVEÇ | NORVEÇ KRONU | 4 | 7.320 | 8.140 |
SUUDİ ARABİSTAN | S.A. RİYALİ | 5 | 4.000 | 4.500 |
İSVİÇRE | İSVİÇRE FRANGI | 6 | 2.760 | 3.040 |
İNGİLTERE | İNG. STERLİNİ | 7 | 1.080 | 1.200 |
İSKOÇYA | İNG. STERLİNİ | 7 | 1.080 | 1.200 |
AVUSTRALYA | AVUSTRALYA DOLARI | 8 | 1.820 | 1.980 |
KANADA | KANADA DOLARI | 9 | 1.730 | 1.870 |
KUVEYT | KUVEYT DİNARI | 10 | 450 | 500 |
İRLANDA | EURO | 11 | 1.520 | 1.680 |
FRANSA | EURO | 12 | 1.380 | 1.590 |
ALMANYA | EURO | 13 | 1.330 | 1.490 |
AVUSTURYA | EURO | 14 | 1.240 | 1.380 |
HOLLANDA | EURO | 15 | 1.180 | 1.370 |
BELÇİKA | EURO | 16 | 1.110 | 1.180 |
FİNLANDİYA | EURO | 17 | 1.100 | 1.160 |
İRAN | EURO | 18 | 1.030 | 1.150 |
İSPANYA | EURO | 18 | 1.030 | 1.150 |
İTALYA | EURO | 18 | 1.030 | 1.150 |
MACARİSTAN | EURO | 18 | 1.030 | 1.150 |
TUNUS | EURO | 18 | 1.030 | 1.150 |
HIRVATİSTAN | EURO | 19 | 860 | 950 |
BOSNA HERSEK | EURO | 20 | 810 | 900 |
BULGARİSTAN | EURO | 20 | 810 | 900 |
CEZAYİR | EURO | 20 | 810 | 900 |
ÇEK CUMHURİYETİ | EURO | 20 | 810 | 900 |
FAS | EURO | 20 | 810 | 900 |
MISIR | EURO | 20 | 810 | 900 |
PORTEKİZ | EURO | 20 | 810 | 900 |
POLONYA | EURO | 20 | 810 | 900 |
SIRBİSTAN | EURO | 20 | 810 | 900 |
YUNANİSTAN | EURO | 20 | 810 | 900 |
ABD | $ | 21 | 1.620 | 1.780 |
RUSYA | $ | 22 | 1.390 | 1.530 |
GÜNEY KORE | $ | 23 | 1.280 | 1.350 |
SİNGAPUR | $ | 24 | 1.270 | 1.340 |
ÜRDÜN | $ | 24 | 1.270 | 1.340 |
YENİ ZELANDA | $ | 24 | 1.270 | 1.340 |
KATAR | $ | 24 | – | 2.750 |
İSRAİL | $ | 25 | 1.170 | 1.250 |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | $ | 26 | 1.150 | 1.220 |
ÇİN | $ | 26 | 1.150 | 1.220 |
MALEZYA | $ | 26 | 1.150 | 1.220 |
ARJANTİN | $ | 27 | 860 | 950 |
BREZİLYA | $ | 27 | 860 | 950 |
AZERBAYCAN | $ | 28 | 840 | 930 |
LÜBNAN | $ | 28 | 840 | 930 |
MEKSİKA | $ | 28 | 840 | 930 |
KAZAKİSTAN | $ | 28 | 840 | 930 |
PAKİSTAN | $ | 29 | 820 | 910 |
ENDONEZYA | $ | 30 | 810 | 900 |
GÜNEY AFRİKA CUM. | $ | 30 | 810 | 900 |
HİNDİSTAN | $ | 30 | 810 | 900 |
ETİYOPYA | $ | 31 | 770 | 850 |
GÜRCİSTAN | $ | 31 | 770 | 850 |
TÜRKMENİSTAN | $ | 31 | 770 | 850 |
MOĞOLİSTAN | $ | 31 | 770 | 850 |
KIRGIZİSTAN | $ | 32 | 680 | 750 |
TACİKİSTAN | $ | 32 | 680 | 750 |
ÖZBEKİSTAN | $ | 32 | 680 | 750 |
DİĞER ÜLKE VE BÖLGELER(2) | $ | 33 | 480 | 540 |
(2) KIRIM, TATARİSTAN, ÇEÇENİSTAN, DAĞISTAN
Bu Liste dışında yer alan ülkelere gönderilecek öğrencilere ilişkin burs tutarları Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.
Yerleşmeye Hak Kazananlardan İstenecek Belgeler ve Açıklamaları için TIKLAYINIZ.
Kefillerin Durumu ve Ülkelere Göre Kefalet Miktarları için TIKLAYINIZ.
2015 YLSY Yüklenme ve Kefalet Senedi örnek uygulama için TIKLAYINIZ.
Akademik Haber ve İlan Sayfasını Beğenin